基础语法

一些基础语法练习

加油!

章节 1. 变量、表达式与顺序语句

开放

题目 尝试 AC 难度
605   圆的面积 776 100 2
627   简单乘积 361 70 7
628   差 223 65 6
629   平均数 157 59 5
630   工资 211 57 6
631   球的体积 198 53 7
632   最大值 155 47 6
633   油耗 114 47 5
634   两点间的距离 110 42 5
635   距离 169 44 7
636   燃料消耗 262 40 8
637   简单计算 128 40 6
638   面积 116 37 6
659   工资和奖金 110 35 6

章节 2. printf语法及判断语句

开放

题目 尝试 AC 难度
639   钞票 147 39 7
640   时间转换 87 48 3
641   天数转换 91 39 4
642   钞票和硬币 229 26 9
643   选择练习1 91 36 5
644   一元二次方程 196 38 7
645   区间 88 35 5
646   零食 71 36 3
647   平均数3 189 35 8
648   点的坐标 105 33 6
649   税 95 29 6
650   DDD 62 33 3
651   简单排序 67 30 4
652   三角形 87 29 6
653   倍数 73 31 5
654   三角形类型 171 21 8
655   游戏时间 72 30 5
656   游戏时间2 108 27 7
657   加薪 106 26 7
658   动物 67 26 5

章节 3. 循环语句

开放

题目 尝试 AC 难度
606   偶数 246 82 6
607   奇数 239 77 6
608   正数 222 61 6
609   连续奇数的和 1 240 56 7
610   最大数和它的位置 219 60 6
612   递增序列 226 47 7
613   连续整数相加 203 53 7
614   约数 101 43 4
615   PUM 142 35 7
616   余数 110 43 5
617   六个奇数 94 40 4
618   乘法表 145 39 7
619   实验 143 32 7
620   区间 2 95 35 5
621   连续奇数的和 2 170 33 7
622   简单斐波那契 82 34 5
623   数字序列和它的和 147 32 7
624   完全数 221 27 8
625   质数 81 29 5
626   菱形 76 29 5

章节 4. 数组

开放

题目 尝试 AC 难度
661   数组替换 152 33 7
662   数组选择 106 31 6
663   数组填充 87 31 5
664   数组变换 83 29 5
665   斐波那契数列 137 21 8
666   最小数和它的位置 93 23 7
667   数组中的行 86 24 6
668   数组中的列 54 19 6
669   数组的右上半部分 54 18 6
670   数组的左下半部分 36 18 4
671   数组的左上半部分 47 20 5
672   数组的右下半部分 32 19 4
673   数组的上方区域 49 17 6
674   数组的下方区域 37 17 5
675   数组的左方区域 55 18 6
676   数组的右方区域 35 18 4
677   平方矩阵I 145 20 8
678   平方矩阵II 46 14 6
679   平方矩阵III 33 14 5
680   蛇形矩阵 54 10 8
 
参加人数
108
创建人