基础语法

一些基础语法练习

加油!

章节 1. 变量、表达式与顺序语句

开放

题目 尝试 AC 难度
605   圆的面积 792 103 2
627   简单乘积 366 73 7
628   差 232 68 6
629   平均数 159 61 5
630   工资 213 59 6
631   球的体积 201 55 6
632   最大值 159 50 6
633   油耗 119 49 5
634   两点间的距离 112 44 5
635   距离 172 46 7
636   燃料消耗 268 42 8
637   简单计算 136 42 6
638   面积 119 39 6
659   工资和奖金 112 37 6

章节 2. printf语法及判断语句

开放

题目 尝试 AC 难度
639   钞票 149 41 6
640   时间转换 89 50 3
641   天数转换 93 41 4
642   钞票和硬币 231 28 8
643   选择练习1 95 38 5
644   一元二次方程 202 39 7
645   区间 91 36 5
646   零食 72 37 3
647   平均数3 190 36 8
648   点的坐标 106 34 6
649   税 97 30 6
650   DDD 65 35 3
651   简单排序 70 31 4
652   三角形 88 30 6
653   倍数 74 32 4
654   三角形类型 177 22 8
655   游戏时间 74 31 5
656   游戏时间2 110 28 7
657   加薪 115 27 7
658   动物 68 27 5

章节 3. 循环语句

开放

题目 尝试 AC 难度
606   偶数 248 83 6
607   奇数 240 78 6
608   正数 223 62 6
609   连续奇数的和 1 241 57 7
610   最大数和它的位置 224 61 6
612   递增序列 230 49 7
613   连续整数相加 209 55 7
614   约数 102 44 4
615   PUM 143 36 7
616   余数 111 44 5
617   六个奇数 95 41 4
618   乘法表 150 40 7
619   实验 144 33 7
620   区间 2 96 36 5
621   连续奇数的和 2 171 34 7
622   简单斐波那契 83 35 5
623   数字序列和它的和 149 33 7
624   完全数 223 28 8
625   质数 82 30 5
626   菱形 77 30 5

章节 4. 数组

开放

题目 尝试 AC 难度
661   数组替换 154 34 7
662   数组选择 107 32 6
663   数组填充 90 32 5
664   数组变换 84 30 5
665   斐波那契数列 138 22 8
666   最小数和它的位置 94 24 7
667   数组中的行 87 25 6
668   数组中的列 55 20 5
669   数组的右上半部分 55 19 6
670   数组的左下半部分 37 19 4
671   数组的左上半部分 48 21 5
672   数组的右下半部分 33 20 3
673   数组的上方区域 50 18 5
674   数组的下方区域 38 18 4
675   数组的左方区域 56 19 6
676   数组的右方区域 36 19 4
677   平方矩阵I 146 21 8
678   平方矩阵II 49 16 6
679   平方矩阵III 34 15 5
680   蛇形矩阵 55 11 7
 
参加人数
112
创建人