基础语法

一些基础语法练习

加油!

章节 1. 变量、表达式与顺序语句

开放

题目 尝试 AC 难度
605   圆的面积 1340 204 2
627   简单乘积 638 129 7
628   差 404 119 6
629   平均数 284 110 5
630   工资 352 97 6
631   球的体积 316 90 6
632   最大值 233 84 5
633   油耗 210 86 5
634   两点间的距离 190 78 5
635   距离 246 76 6
636   燃料消耗 399 68 8
637   简单计算 240 71 6
638   面积 210 66 6
659   工资和奖金 168 60 5

章节 2. printf语法及判断语句

开放

题目 尝试 AC 难度
639   钞票 255 67 7
640   时间转换 164 78 4
641   天数转换 148 65 4
642   钞票和硬币 265 40 8
643   选择练习1 137 58 4
644   一元二次方程 245 54 7
645   区间 121 51 5
646   零食 118 55 4
647   平均数3 262 49 8
648   点的坐标 144 48 6
649   税 127 41 6
650   DDD 85 49 3
651   简单排序 87 41 4
652   三角形 113 40 5
653   倍数 102 44 4
654   三角形类型 194 29 8
655   游戏时间 90 40 4
656   游戏时间2 150 37 7
657   加薪 125 32 7
658   动物 86 33 5

章节 3. 循环语句

开放

题目 尝试 AC 难度
606   偶数 367 139 5
607   奇数 368 128 5
608   正数 354 105 6
609   连续奇数的和 1 387 88 7
610   最大数和它的位置 318 84 7
612   递增序列 299 67 7
613   连续整数相加 268 71 7
614   约数 150 63 5
615   PUM 187 49 7
616   余数 154 62 5
617   六个奇数 164 60 5
618   乘法表 189 55 6
619   实验 191 42 7
620   区间 2 130 47 5
621   连续奇数的和 2 217 42 7
622   简单斐波那契 113 46 5
623   数字序列和它的和 192 41 7
624   完全数 246 31 8
625   质数 106 36 6
626   菱形 97 35 5

章节 4. 数组

开放

题目 尝试 AC 难度
661   数组替换 162 39 7
662   数组选择 117 36 6
663   数组填充 99 38 5
664   数组变换 96 34 5
665   斐波那契数列 159 26 8
666   最小数和它的位置 96 26 6
667   数组中的行 106 29 6
668   数组中的列 68 24 5
669   数组的右上半部分 64 22 6
670   数组的左下半部分 43 22 4
671   数组的左上半部分 52 24 4
672   数组的右下半部分 36 23 3
673   数组的上方区域 55 21 5
674   数组的下方区域 41 21 4
675   数组的左方区域 59 22 5
676   数组的右方区域 41 22 3
677   平方矩阵I 149 23 8
678   平方矩阵II 54 19 6
679   平方矩阵III 38 18 4
680   蛇形矩阵 60 13 7
 
参加人数
196
创建人