基础语法

一些基础语法练习

加油!

章节 1. 变量、表达式与顺序语句

开放

题目 尝试 AC 难度
605   圆的面积 753 95 2
627   简单乘积 352 67 8
628   差 215 62 6
629   平均数 153 57 5
630   工资 206 55 7
631   球的体积 188 51 6
632   最大值 152 46 6
633   油耗 113 46 5
634   两点间的距离 108 41 5
635   距离 164 43 7
636   燃料消耗 262 40 8
637   简单计算 123 39 6
638   面积 113 36 6
659   工资和奖金 110 35 6

章节 2. printf语法及判断语句

开放

题目 尝试 AC 难度
639   钞票 147 39 7
640   时间转换 87 48 3
641   天数转换 91 39 4
642   钞票和硬币 229 26 9
643   选择练习1 91 36 5
644   一元二次方程 196 38 7
645   区间 88 35 5
646   零食 71 36 3
647   平均数3 188 34 8
648   点的坐标 103 32 6
649   税 94 28 6
650   DDD 60 32 3
651   简单排序 65 29 4
652   三角形 86 28 6
653   倍数 72 30 5
654   三角形类型 171 21 8
655   游戏时间 72 30 5
656   游戏时间2 108 27 7
657   加薪 106 26 7
658   动物 67 26 5

章节 3. 循环语句

开放

题目 尝试 AC 难度
606   偶数 242 79 6
607   奇数 229 75 6
608   正数 220 60 6
609   连续奇数的和 1 227 54 7
610   最大数和它的位置 214 58 6
612   递增序列 219 45 7
613   连续整数相加 190 48 7
614   约数 85 41 4
615   PUM 129 34 7
616   余数 97 42 4
617   六个奇数 89 39 4
618   乘法表 137 37 6
619   实验 125 30 7
620   区间 2 87 32 5
621   连续奇数的和 2 144 30 7
622   简单斐波那契 69 32 4
623   数字序列和它的和 124 30 7
624   完全数 208 26 8
625   质数 73 28 5
626   菱形 74 28 5

章节 4. 数组

开放

题目 尝试 AC 难度
661   数组替换 152 33 7
662   数组选择 106 31 6
663   数组填充 87 31 5
664   数组变换 83 29 5
665   斐波那契数列 136 20 8
666   最小数和它的位置 93 23 7
667   数组中的行 81 23 6
668   数组中的列 52 18 6
669   数组的右上半部分 51 17 6
670   数组的左下半部分 34 17 4
671   数组的左上半部分 46 19 5
672   数组的右下半部分 29 17 4
673   数组的上方区域 48 16 6
674   数组的下方区域 34 16 5
675   数组的左方区域 49 17 6
676   数组的右方区域 34 17 4
677   平方矩阵I 144 19 8
678   平方矩阵II 46 14 6
679   平方矩阵III 33 14 5
680   蛇形矩阵 54 10 8
 
参加人数
108
创建人