統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 436 Bytes | 2025-12-6 15:14:21 | ||
| - | - | C | 365 Bytes | 2025-12-6 14:28:30 | ||
| - | - | C++20(O2) | 279 Bytes | 2025-12-6 15:12:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 316 Bytes | 2025-12-6 14:17:16 | ||
| - | - | C++98(O2) | 534 Bytes | 2025-12-6 15:31:04 | ||
| - | - | C++98 | 370 Bytes | 2025-12-6 15:50:12 | ||
| - | - | C | 289 Bytes | 2025-12-6 14:34:45 | ||
| - | - | C | 580 Bytes | 2025-12-6 14:58:44 | ||
| - | - | C | 352 Bytes | 2025-12-6 14:44:14 | ||
| - | - | C | 355 Bytes | 2025-12-6 15:57:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 437 Bytes | 2025-12-6 16:15:27 | ||
| - | - | C++20(O2) | 289 Bytes | 2025-12-6 15:35:09 | ||
| - | - | C | 339 Bytes | 2025-12-6 16:25:12 | ||
| - | - | C++20(O2) | 321 Bytes | 2025-12-6 16:06:33 | ||
| - | - | C | 485 Bytes | 2025-12-6 16:22:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 267 Bytes | 2025-12-6 14:18:38 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C | 787 Bytes | 2025-12-7 16:32:26 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 638 Bytes | 2026-1-27 2:43:42 | ||
| 35ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 459 Bytes | 2025-12-4 17:17:12 | ||
| 36ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 347 Bytes | 2025-12-6 19:50:37 | ||
| 36ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 275 Bytes | 2025-12-5 19:25:11 | ||
| 38ms | 6.7 MiB | C | 475 Bytes | 2025-12-6 14:30:31 | ||
| 42ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 350 Bytes | 2025-12-5 21:45:41 | ||
| 42ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 296 Bytes | 2025-12-23 17:59:43 | ||
| 48ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 443 Bytes | 2026-2-24 18:28:06 |
- 1
資訊
- ID
- 1706
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 标签
- 遞交數
- 212
- 已通過
- 25
- 上傳者