统计
提交统计
| 状态 | 提交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 479 Bytes | 2025-4-22 10:49:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 435 Bytes | 2025-4-22 7:25:04 | ||
| - | - | C++20(O2) | 467 Bytes | 2025-4-21 17:56:27 | ||
| - | - | C++20(O2) | 536 Bytes | 2025-4-19 19:21:17 | ||
| - | - | C++20(O2) | 592 Bytes | 2025-4-21 16:13:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 636 Bytes | 2025-4-18 17:48:21 | ||
| - | - | Java | 950 Bytes | 2025-4-21 22:08:13 | ||
| - | - | C | 312 Bytes | 2025-10-23 22:00:14 | ||
| - | - | C | 620 Bytes | 2025-10-21 20:22:15 | ||
| - | - | C++98(O2) | 486 Bytes | 2025-10-23 20:31:23 | ||
| - | - | C | 743 Bytes | 2025-10-27 0:52:15 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C | 494 Bytes | 2025-10-13 18:35:34 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 607 Bytes | 2025-11-7 23:43:27 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 482 Bytes | 2025-11-20 19:35:59 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C | 432 Bytes | 2025-10-22 20:37:03 | ||
| 17ms | 6.7 MiB | C | 462 Bytes | 2025-10-31 15:32:49 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 624 Bytes | 2025-12-18 22:10:16 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 513 Bytes | 2025-11-4 15:45:22 | ||
| 17ms | 6.7 MiB | C | 498 Bytes | 2025-11-1 15:29:05 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 462 Bytes | 2025-11-24 17:00:22 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C | 331 Bytes | 2025-11-17 21:54:25 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C | 490 Bytes | 2025-11-29 14:34:30 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++98 | 537 Bytes | 2025-10-31 11:46:02 | ||
| 34ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 377 Bytes | 2025-11-26 19:32:29 | ||
| 34ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 586 Bytes | 2025-11-17 13:18:23 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 488 Bytes | 2025-10-31 13:07:18 | ||
| 34ms | 6.5 MiB | C++98 | 353 Bytes | 2025-11-2 23:27:13 | ||
| 34ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 571 Bytes | 2025-11-28 13:45:08 |
- 1
信息
- ID
- 626
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 提交数
- 74
- 已通过
- 28
- 上传者