统计
提交统计
| 状态 | 提交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 187 Bytes | 2025-4-21 15:59:25 | ||
| - | - | C++11(O2) | 248 Bytes | 2025-4-16 11:17:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 208 Bytes | 2025-4-21 9:02:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 276 Bytes | 2025-4-21 17:11:11 | ||
| - | - | C++20(O2) | 331 Bytes | 2025-4-21 16:54:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 456 Bytes | 2025-4-19 18:01:34 | ||
| - | - | C++20(O2) | 513 Bytes | 2025-4-21 7:23:37 | ||
| - | - | C++20(O2) | 370 Bytes | 2025-4-18 12:50:26 | ||
| - | - | Java | 590 Bytes | 2025-4-21 17:09:00 | ||
| - | - | C | 208 Bytes | 2025-10-21 22:23:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 231 Bytes | 2025-10-21 17:31:55 | ||
| - | - | C++98(O2) | 291 Bytes | 2025-10-23 19:47:02 | ||
| - | - | C | 286 Bytes | 2025-10-26 22:44:43 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C | 289 Bytes | 2025-11-2 18:18:11 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C | 236 Bytes | 2025-10-13 18:34:20 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 224 Bytes | 2025-11-9 14:59:09 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 431 Bytes | 2025-10-30 0:21:52 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 300 Bytes | 2025-11-20 2:38:08 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 369 Bytes | 2025-11-16 19:49:07 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 316 Bytes | 2025-11-1 0:45:05 | ||
| 17ms | 6.7 MiB | C | 227 Bytes | 2025-11-7 15:54:45 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 368 Bytes | 2025-11-28 20:29:04 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 317 Bytes | 2025-11-24 16:09:12 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 265 Bytes | 2025-11-21 18:47:43 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2025-11-19 17:09:30 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++98 | 197 Bytes | 2025-10-31 22:44:56 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 278 Bytes | 2025-10-29 13:22:07 | ||
| 35ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 293 Bytes | 2025-12-1 21:03:18 | ||
| 35ms | 6.6 MiB | C++98 | 338 Bytes | 2025-10-29 21:56:09 | ||
| 35ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 254 Bytes | 2025-11-23 21:23:19 | ||
| 36ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 361 Bytes | 2025-11-14 22:04:04 | ||
| 37ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2025-10-25 23:09:55 |
- 1
信息
- ID
- 622
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 提交数
- 69
- 已通过
- 32
- 上传者