统计
提交统计
| 状态 | 提交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 128 Bytes | 2025-4-18 13:42:27 | ||
| - | - | C++20(O2) | 160 Bytes | 2025-4-17 19:02:50 | ||
| - | - | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-11-8 20:02:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 139 Bytes | 2025-4-19 16:19:45 | ||
| - | - | C++20(O2) | 146 Bytes | 2025-4-21 16:21:30 | ||
| - | - | C++20(O2) | 171 Bytes | 2025-4-22 12:10:05 | ||
| - | - | C++20(O2) | 150 Bytes | 2025-4-22 14:52:14 | ||
| - | - | C | 144 Bytes | 2025-4-22 14:57:42 | ||
| - | - | C++20(O2) | 126 Bytes | 2025-10-18 21:44:04 | ||
| - | - | C++20(O2) | 184 Bytes | 2025-4-18 10:15:23 | ||
| - | - | C++20(O2) | 233 Bytes | 2025-4-21 13:42:54 | ||
| - | - | C | 145 Bytes | 2025-10-29 10:16:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 136 Bytes | 2025-10-19 22:50:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 252 Bytes | 2025-10-25 19:15:28 | ||
| - | - | C | 140 Bytes | 2025-10-23 0:12:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 151 Bytes | 2025-4-18 12:51:28 | ||
| - | - | C | 134 Bytes | 2025-4-22 11:50:17 | ||
| - | - | C++20(O2) | 155 Bytes | 2025-4-17 23:01:01 | ||
| - | - | C | 138 Bytes | 2025-4-22 14:54:23 | ||
| - | - | C | 162 Bytes | 2025-4-20 23:55:47 | ||
| - | - | C | 172 Bytes | 2025-4-21 17:45:49 | ||
| - | - | C | 172 Bytes | 2025-10-26 17:43:53 | ||
| - | - | C++98 | 135 Bytes | 2025-10-27 23:25:23 | ||
| - | - | Java | 297 Bytes | 2025-4-18 20:53:13 | ||
| - | - | C++20(O2) | 134 Bytes | 2025-4-21 16:54:07 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C | 132 Bytes | 2025-11-17 15:56:17 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C | 223 Bytes | 2026-10-25 0:18:16 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C | 138 Bytes | 2025-10-29 22:42:51 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C | 244 Bytes | 2026-10-15 15:49:52 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C | 143 Bytes | 2026-10-25 10:50:49 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C | 161 Bytes | 2025-12-11 17:51:32 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C | 135 Bytes | 2026-10-20 11:00:25 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C | 184 Bytes | 2026-10-22 21:42:38 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C | 158 Bytes | 2025-11-14 17:55:11 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C | 128 Bytes | 2026-10-24 18:09:27 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C | 155 Bytes | 2025-11-4 20:10:13 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C | 142 Bytes | 2026-10-17 18:54:25 | ||
| 24ms | 6.9 MiB | C | 118 Bytes | 2025-11-6 16:45:48 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C | 152 Bytes | 2025-11-1 11:43:27 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C | 153 Bytes | 2026-10-11 17:04:42 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C | 151 Bytes | 2025-10-18 16:59:37 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C | 133 Bytes | 2025-11-5 10:04:46 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C | 158 Bytes | 2026-10-15 11:21:21 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C | 150 Bytes | 2026-10-16 15:49:29 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C | 196 Bytes | 2025-11-4 9:29:17 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 134 Bytes | 2026-10-17 9:15:19 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 141 Bytes | 2025-10-31 15:23:08 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 199 Bytes | 2025-11-5 22:49:19 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 148 Bytes | 2025-12-3 8:05:36 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 155 Bytes | 2025-10-25 22:26:54 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 156 Bytes | 2026-10-16 13:05:47 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 143 Bytes | 2026-10-23 22:11:22 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 175 Bytes | 2026-10-10 10:54:13 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 138 Bytes | 2025-10-30 10:29:14 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 141 Bytes | 2025-11-15 19:47:44 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 123 Bytes | 2026-10-15 9:41:40 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 226 Bytes | 2025-11-16 11:12:10 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 155 Bytes | 2026-10-21 13:08:25 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 244 Bytes | 2026-10-21 16:54:12 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 171 Bytes | 2025-11-9 21:56:38 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 134 Bytes | 2026-10-16 16:05:49 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C | 198 Bytes | 2025-10-30 18:17:08 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 139 Bytes | 2025-12-24 22:50:13 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 194 Bytes | 2026-10-14 0:18:51 | ||
| 25ms | 6.8 MiB | C | 170 Bytes | 2025-11-11 19:59:33 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C | 208 Bytes | 2026-10-10 17:50:57 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 141 Bytes | 2026-10-25 11:36:13 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 128 Bytes | 2026-10-22 19:33:59 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 153 Bytes | 2025-11-16 13:12:37 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 120 Bytes | 2026-10-13 22:49:09 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C | 175 Bytes | 2025-11-13 21:56:07 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 169 Bytes | 2025-11-4 21:33:52 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C | 221 Bytes | 2026-10-17 13:43:03 | ||
| 26ms | 6.8 MiB | C | 193 Bytes | 2026-10-15 16:57:02 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 190 Bytes | 2026-1-3 18:17:12 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 150 Bytes | 2025-11-3 22:36:55 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C | 138 Bytes | 2026-10-21 15:50:36 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C | 184 Bytes | 2025-11-1 15:35:49 | ||
| 30ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 160 Bytes | 2025-11-1 16:13:33 | ||
| 30ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2026-10-23 18:39:26 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2025-10-25 19:57:49 | ||
| 31ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2026-10-17 9:58:26 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 167 Bytes | 2026-1-17 11:30:20 | ||
| 31ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 193 Bytes | 2025-10-30 22:02:28 | ||
| 31ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2026-10-19 8:05:20 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2026-10-23 11:18:28 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2025-10-30 20:32:51 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 139 Bytes | 2026-10-14 15:36:59 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 135 Bytes | 2025-10-28 13:12:17 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++98 | 136 Bytes | 2025-10-29 23:40:27 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2025-10-31 18:22:27 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2025-12-1 17:08:31 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2026-10-24 21:13:08 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2026-10-20 10:10:14 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2026-10-14 20:26:09 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 135 Bytes | 2025-12-10 20:07:46 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2025-11-28 13:57:51 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2026-10-15 22:18:41 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-9-22 12:25:22 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2026-10-24 16:20:12 |
信息
- ID
- 607
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 提交数
- 368
- 已通过
- 128
- 上传者