统计
提交统计
| 状态 | 提交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 132 Bytes | 2025-10-26 10:03:12 | ||
| - | - | C | 151 Bytes | 2025-10-25 19:25:02 | ||
| - | - | C | 131 Bytes | 2025-10-23 21:36:48 | ||
| - | - | C | 154 Bytes | 2025-10-24 9:07:23 | ||
| - | - | C | 131 Bytes | 2025-10-23 22:08:50 | ||
| - | - | C | 178 Bytes | 2025-10-15 19:57:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-10-20 22:52:15 | ||
| - | - | C++98(O2) | 125 Bytes | 2025-10-19 13:57:19 | ||
| - | - | C | 130 Bytes | 2025-10-18 17:25:03 | ||
| - | - | C++20(O2) | 144 Bytes | 2025-10-24 16:20:20 | ||
| - | - | C | 176 Bytes | 2025-10-19 18:45:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 219 Bytes | 2025-10-23 21:43:49 | ||
| - | - | C | 152 Bytes | 2025-10-23 17:34:18 | ||
| - | - | C | 128 Bytes | 2025-10-23 21:41:11 | ||
| - | - | C | 152 Bytes | 2025-10-25 20:11:23 | ||
| - | - | C++20(O2) | 146 Bytes | 2025-10-23 22:29:31 | ||
| - | - | C | 253 Bytes | 2025-10-24 11:17:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 155 Bytes | 2025-10-23 22:35:48 | ||
| - | - | C | 145 Bytes | 2025-10-26 11:49:44 | ||
| - | - | C | 141 Bytes | 2025-10-26 21:45:26 | ||
| - | - | C | 127 Bytes | 2025-10-23 23:27:36 | ||
| - | - | C++20(O2) | 215 Bytes | 2025-10-23 23:52:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 175 Bytes | 2025-10-27 23:46:26 | ||
| - | - | C | 128 Bytes | 2025-10-27 22:08:05 | ||
| - | - | C | 135 Bytes | 2025-10-25 14:03:18 | ||
| - | - | C | 151 Bytes | 2025-10-25 16:54:48 | ||
| - | - | C | 125 Bytes | 2025-10-26 0:13:39 | ||
| - | - | C | 132 Bytes | 2025-10-26 0:35:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 142 Bytes | 2025-10-26 16:55:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-10-27 22:29:58 | ||
| - | - | C | 147 Bytes | 2025-10-28 10:59:29 | ||
| - | - | C | 142 Bytes | 2025-10-28 23:50:58 | ||
| 14ms | 6.7 MiB | C | 145 Bytes | 2025-10-28 18:27:00 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C | 136 Bytes | 2025-10-13 18:07:07 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C | 268 Bytes | 2025-10-23 21:31:10 | ||
| 15ms | 6.6 MiB | C | 184 Bytes | 2025-10-26 12:20:01 | ||
| 15ms | 6.6 MiB | C | 134 Bytes | 2025-10-26 16:26:29 | ||
| 15ms | 6.7 MiB | C | 157 Bytes | 2025-10-27 13:25:00 | ||
| 15ms | 6.7 MiB | C | 143 Bytes | 2025-10-28 22:15:18 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C | 134 Bytes | 2025-11-3 13:54:31 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 171 Bytes | 2025-10-26 22:46:03 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 140 Bytes | 2025-10-28 20:20:19 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 124 Bytes | 2025-11-20 17:36:38 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 125 Bytes | 2025-11-16 18:55:46 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 161 Bytes | 2025-10-30 17:46:37 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C | 126 Bytes | 2025-11-2 21:57:44 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 194 Bytes | 2025-11-5 20:28:58 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 120 Bytes | 2025-10-31 14:42:51 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 140 Bytes | 2025-11-3 22:39:12 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C | 148 Bytes | 2025-11-2 16:05:19 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 141 Bytes | 2025-10-29 22:45:07 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 154 Bytes | 2025-10-30 22:52:29 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 141 Bytes | 2025-10-30 22:50:54 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 153 Bytes | 2025-12-10 19:25:44 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 130 Bytes | 2025-10-28 19:38:49 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 126 Bytes | 2025-11-1 22:32:34 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 140 Bytes | 2025-11-11 22:00:39 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 151 Bytes | 2025-11-6 17:07:25 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 153 Bytes | 2025-11-19 21:47:19 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 144 Bytes | 2025-11-16 13:24:59 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 141 Bytes | 2025-10-31 20:09:45 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 140 Bytes | 2025-11-9 18:56:18 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2025-11-3 17:52:06 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 134 Bytes | 2025-11-15 19:35:40 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 145 Bytes | 2025-11-4 14:09:11 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 127 Bytes | 2025-12-24 22:05:55 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 127 Bytes | 2025-12-3 19:50:32 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 134 Bytes | 2025-10-25 22:15:41 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 144 Bytes | 2025-10-25 15:55:55 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C | 131 Bytes | 2025-12-20 15:23:38 | ||
| 31ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2025-10-28 22:17:13 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2025-10-26 17:40:12 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 153 Bytes | 2025-10-21 22:42:18 | ||
| 32ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2025-11-1 17:48:51 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2025-10-12 18:46:50 | ||
| 32ms | 6.8 MiB | C++20 | 126 Bytes | 2025-11-11 22:51:57 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 137 Bytes | 2025-10-29 22:46:05 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2025-12-1 16:55:59 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2025-11-5 23:01:51 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2025-10-31 11:53:32 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 146 Bytes | 2025-11-1 12:10:28 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 138 Bytes | 2025-11-1 13:53:29 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2025-10-30 22:23:27 | ||
| 34ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2025-11-19 21:54:22 | ||
| 34ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2025-11-5 21:40:05 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2025-11-8 18:50:09 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 171 Bytes | 2025-11-9 12:23:05 | ||
| 34ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2025-11-5 20:11:41 | ||
| 35ms | 6.7 MiB | C++20 | 208 Bytes | 2025-11-10 21:45:56 | ||
| 35ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 151 Bytes | 2025-12-10 19:50:25 | ||
| 35ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-10-25 13:50:25 | ||
| 35ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-10-25 19:28:43 | ||
| 36ms | 6.2 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-10-25 13:19:35 | ||
| 36ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2025-10-25 20:13:56 | ||
| 424ms | 11.2 MiB | Python 3 | 221 Bytes | 2025-10-29 17:27:18 |
- 1
信息
- ID
- 605
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 提交数
- 753
- 已通过
- 95
- 上传者