統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 301 Bytes | 2025-11-22 14:41:10 | ||
| - | - | C++20(O2) | 311 Bytes | 2025-11-22 14:44:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 394 Bytes | 2025-11-22 14:56:36 | ||
| - | - | C | 336 Bytes | 2025-11-22 15:14:48 | ||
| - | - | C | 264 Bytes | 2025-11-22 15:03:42 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 323 Bytes | 2025-11-22 14:29:08 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++98(O2) | 403 Bytes | 2025-11-25 20:28:14 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C | 563 Bytes | 2025-11-22 15:57:43 | ||
| 6ms | 6.6 MiB | C | 338 Bytes | 2025-11-22 14:34:32 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 421 Bytes | 2025-12-6 12:45:36 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2025-11-25 23:32:11 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2025-11-22 14:33:44 | ||
| 39ms | 6.6 MiB | C | 356 Bytes | 2025-11-22 22:11:59 | ||
| 51ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 510 Bytes | 2025-11-22 17:15:35 | ||
| 77ms | 41.3 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-11-21 18:15:06 | ||
| 283ms | 6.6 MiB | C++98 | 402 Bytes | 2025-11-24 10:28:48 | ||
| 450ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 398 Bytes | 2025-11-24 15:48:55 |
- 1
資訊
- ID
- 1695
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 9
- 标签
- 遞交數
- 164
- 已通過
- 17
- 上傳者