統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 6.6 MiB | C | 1.8 KiB | 2025-11-3 17:13:38 | ||
| 9ms | 6.6 MiB | C | 2.2 KiB | 2025-12-5 19:41:09 | ||
| 9ms | 6.6 MiB | C | 3 KiB | 2025-12-2 13:38:59 | ||
| 9ms | 6.6 MiB | C | 2.3 KiB | 2026-1-21 19:17:53 | ||
| 17ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-11-1 18:35:16 | ||
| 17ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-10-31 16:13:11 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-1 21:07:54 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++98(O2) | 1.8 KiB | 2025-11-2 21:27:53 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-11-21 14:34:31 | ||
| 18ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-11-1 21:19:25 | ||
| 18ms | 6.7 MiB | C++98 | 960 Bytes | 2025-10-30 13:51:06 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 741 Bytes | 2025-10-30 21:16:31 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++20(O2) | 1009 Bytes | 2025-11-11 22:37:33 |
- 1
資訊
- ID
- 1673
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 44
- 已通過
- 12
- 上傳者