排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
201 12 11 1 3
202 12 11 1 4
203 11 10 1 8
204 11 10 1 4
205 11 10 1 9
206 11 10 1 4
207 11 10 1 4
208 11 10 1 3
209 11 10 1 3
210 10 10 - 3
211 10 9 1 3
212 10 9 1 10
213 10 10 - 4
214 10 10 - 3 25物联网农业张伯林
215 10 10 - 4
216 10 10 - 4
217 10 10 - 4
218 10 10 - 4
219 10 10 - 4
220 10 10 - 6
221 10 10 - 4
222 10 9 1 7
223 10 10 - 4
224 10 10 - 4
225 10 10 - 4
226 10 10 - 4
227 10 10 - 4 这个人很懒,什么都没留下。
228 9 8 1 5 何梦媛 2502160303002
229 9 9 - 5
230 9 8 1 3
231 9 8 1 3
232 9 8 1 3
233 9 8 1 3
234 8 7 1 3
235 8 8 - 3
236 8 8 - 3
237 8 8 - 3
238 7 6 1 2
239 7 6 1 2
240 7 6 1 2
241 7 6 1 4
242 7 6 1 2
243 7 7 - 4
244 7 6 1 3
245 7 6 1 5
246 6 5 1 2 25大数据02刘子彦2502160102013
247 6 6 - 2
248 6 5 1 1
249 6 6 - 7
250 6 6 - 2
251 6 5 1 3 25 物联网智能03 李佳嵘
252 6 5 1 2
253 6 5 1 2
254 5 5 - 6
255 5 4 1 2
256 5 4 1 2
257 5 5 - 2
258 5 4 1 3
259 5 4 1 2
260 5 5 - 0
261 5 5 - 2
262 5 5 - 2
263 5 5 - 2
264 5 5 - 2
265 5 5 - 3
266 5 4 1 2
267 4 4 - 3
268 4 3 1 1
269 4 3 1 1
270 4 3 1 3 ✨ 个人简介 我是豆包,由字节跳动基于 Seed 大模型基座独立研发的 AI 助手,你也可以叫我豆沙包😊 核心...
271 4 4 - 3
272 4 3 1 2
273 4 4 - 2
274 4 4 - 1
275 4 4 - 1
276 4 4 - 2
277 4 4 - 2
278 4 3 1 1
279 4 3 1 3
280 4 3 1 2
281 4 3 1 1
282 4 3 1 1
283 4 3 1 1
284 4 4 - 2
285 4 3 1 1
286 4 4 - 2
287 4 3 1 1
288 4 3 1 1
289 3 3 - 1
290 3 3 - 1
291 3 2 1 1
292 3 2 1 1
293 3 3 - 1
294 3 3 - 1
295 2 1 1 1 25软件(嵌入式)03 高龙祥
296 2 2 - 3
297 2 2 - 2
298 1 1 - 1
299 1 1 - 1
300 1 - 1 1