统计
提交统计
| 状态 | 提交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 126 Bytes | 2025-10-28 14:14:48 | ||
| - | - | C | 130 Bytes | 2025-10-23 22:38:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-10-26 17:29:24 | ||
| - | - | C | 105 Bytes | 2025-10-27 23:27:41 | ||
| - | - | C | 127 Bytes | 2025-10-26 17:19:53 | ||
| - | - | C | 347 Bytes | 2025-10-27 22:49:08 | ||
| - | - | C++20(O2) | 108 Bytes | 2025-10-20 22:47:39 | ||
| - | - | C++20(O2) | 164 Bytes | 2025-10-25 17:17:02 | ||
| - | - | C++20(O2) | 160 Bytes | 2025-10-25 19:48:38 | ||
| - | - | C++98(O2) | 120 Bytes | 2025-10-19 13:49:20 | ||
| - | - | C++20(O2) | 129 Bytes | 2025-10-23 22:15:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 152 Bytes | 2025-10-24 0:00:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 124 Bytes | 2025-10-26 17:40:30 | ||
| - | - | C | 123 Bytes | 2025-10-23 21:34:52 | ||
| - | - | C | 155 Bytes | 2025-10-19 18:56:53 | ||
| - | - | C | 123 Bytes | 2025-10-23 23:41:28 | ||
| - | - | C | 112 Bytes | 2025-10-26 0:50:28 | ||
| - | - | C++20(O2) | 129 Bytes | 2025-10-26 10:05:37 | ||
| - | - | C++20(O2) | 129 Bytes | 2025-10-15 19:23:28 | ||
| - | - | C | 104 Bytes | 2025-10-23 18:12:16 | ||
| - | - | C | 127 Bytes | 2025-10-25 14:11:19 | ||
| - | - | C | 135 Bytes | 2025-10-25 17:08:27 | ||
| - | - | C | 119 Bytes | 2025-10-24 9:11:13 | ||
| - | - | C | 131 Bytes | 2025-10-23 23:20:03 | ||
| - | - | C | 106 Bytes | 2025-10-26 0:27:12 | ||
| - | - | C++98 | 136 Bytes | 2025-10-23 21:52:15 | ||
| - | - | C | 124 Bytes | 2025-10-27 23:47:01 | ||
| - | - | C++20(O2) | 155 Bytes | 2025-10-28 11:18:30 | ||
| - | - | C | 103 Bytes | 2025-10-23 22:13:32 | ||
| 15ms | 6.6 MiB | C | 125 Bytes | 2025-11-4 23:40:47 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C | 157 Bytes | 2025-10-29 18:38:41 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C | 113 Bytes | 2025-10-13 18:35:48 | ||
| 15ms | 6.7 MiB | C | 153 Bytes | 2025-10-27 12:47:38 | ||
| 15ms | 6.6 MiB | C | 161 Bytes | 2026-10-20 18:09:37 | ||
| 15ms | 6.6 MiB | C | 149 Bytes | 2026-10-10 17:29:26 | ||
| 15ms | 6.7 MiB | C | 147 Bytes | 2026-10-14 16:53:26 | ||
| 15ms | 6.7 MiB | C | 112 Bytes | 2026-10-18 16:03:31 | ||
| 15ms | 6.7 MiB | C | 114 Bytes | 2025-10-28 22:37:18 | ||
| 15ms | 6.7 MiB | C | 144 Bytes | 2025-11-6 14:41:03 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C | 227 Bytes | 2025-10-23 21:46:49 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 122 Bytes | 2026-10-15 17:40:20 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 108 Bytes | 2026-10-14 22:19:02 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 102 Bytes | 2026-10-16 10:33:26 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 113 Bytes | 2025-10-30 21:34:00 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C | 105 Bytes | 2025-11-2 23:06:30 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 131 Bytes | 2025-10-28 19:56:56 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 110 Bytes | 2025-11-6 15:14:51 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 136 Bytes | 2025-10-29 21:54:45 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 111 Bytes | 2026-10-16 23:09:21 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 142 Bytes | 2026-10-11 16:14:52 | ||
| 16ms | 6.8 MiB | C | 183 Bytes | 2026-10-15 17:10:44 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 117 Bytes | 2025-11-1 21:42:35 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 124 Bytes | 2026-10-21 17:32:06 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 106 Bytes | 2026-10-25 0:06:13 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 123 Bytes | 2025-10-30 18:03:08 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 113 Bytes | 2025-10-28 22:37:32 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 104 Bytes | 2025-10-30 22:51:53 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 152 Bytes | 2026-10-15 10:41:31 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 135 Bytes | 2025-11-16 13:41:35 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 103 Bytes | 2026-10-15 11:10:26 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 127 Bytes | 2026-10-18 16:07:02 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 105 Bytes | 2025-10-31 9:52:47 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 113 Bytes | 2025-10-29 23:14:56 | ||
| 16ms | 6.8 MiB | C | 110 Bytes | 2026-10-16 17:21:55 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 254 Bytes | 2026-3-25 17:11:37 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 112 Bytes | 2026-3-20 19:17:36 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 125 Bytes | 2026-10-14 17:05:13 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 113 Bytes | 2025-12-3 20:02:08 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 102 Bytes | 2026-10-20 21:40:24 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 101 Bytes | 2025-11-4 10:27:59 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 125 Bytes | 2026-10-16 11:13:57 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 111 Bytes | 2025-11-5 22:53:44 | ||
| 16ms | 6.6 MiB | C | 111 Bytes | 2025-12-24 22:32:39 | ||
| 16ms | 6.7 MiB | C | 132 Bytes | 2026-10-22 23:02:45 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C | 104 Bytes | 2025-11-20 17:39:25 | ||
| 17ms | 6.7 MiB | C | 127 Bytes | 2026-10-18 10:59:10 | ||
| 17ms | 6.7 MiB | C | 115 Bytes | 2026-10-17 18:42:55 | ||
| 17ms | 6.8 MiB | C | 127 Bytes | 2026-10-15 23:09:52 | ||
| 17ms | 6.9 MiB | C | 105 Bytes | 2026-10-15 22:53:30 | ||
| 17ms | 6.8 MiB | C | 127 Bytes | 2026-10-15 16:59:30 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C | 131 Bytes | 2026-10-24 9:36:39 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C | 139 Bytes | 2026-10-12 23:12:39 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C | 115 Bytes | 2025-11-24 20:26:46 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C | 109 Bytes | 2025-11-17 22:00:11 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 102 Bytes | 2026-10-21 22:51:36 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2026-1-10 19:08:44 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2025-11-2 16:06:37 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2026-3-22 11:59:00 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 116 Bytes | 2025-11-7 14:01:53 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-10-20 22:50:33 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 99 Bytes | 2025-10-31 13:09:53 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2026-10-14 22:12:14 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2026-10-24 11:05:20 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2026-10-15 23:27:12 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2026-10-24 22:22:12 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 114 Bytes | 2026-1-7 21:51:40 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2026-10-15 17:39:47 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2025-11-15 18:43:10 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 131 Bytes | 2026-10-17 10:11:43 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2026-10-16 15:04:03 |
信息
- ID
- 627
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 提交数
- 638
- 已通过
- 129
- 上传者