统计
提交统计
| 状态 | 提交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 117 Bytes | 2025-10-18 21:34:28 | ||
| - | - | C | 101 Bytes | 2025-4-21 17:36:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 166 Bytes | 2025-4-18 12:44:39 | ||
| - | - | C++20(O2) | 132 Bytes | 2025-4-17 18:57:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 135 Bytes | 2025-4-21 13:19:46 | ||
| - | - | Java | 191 Bytes | 2025-4-18 18:32:22 | ||
| - | - | C | 105 Bytes | 2025-4-18 13:38:04 | ||
| - | - | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-4-16 11:09:35 | ||
| - | - | C | 112 Bytes | 2025-10-28 21:09:11 | ||
| - | - | C++20(O2) | 152 Bytes | 2025-4-20 23:47:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 139 Bytes | 2025-4-21 13:33:20 | ||
| - | - | C++20(O2) | 166 Bytes | 2025-4-18 0:29:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 154 Bytes | 2025-4-22 12:02:04 | ||
| - | - | C | 153 Bytes | 2025-10-29 10:12:12 | ||
| - | - | C | 124 Bytes | 2025-10-23 0:10:47 | ||
| - | - | C++20(O2) | 230 Bytes | 2025-10-25 18:24:33 | ||
| - | - | C++20(O2) | 191 Bytes | 2025-4-21 15:59:51 | ||
| - | - | C | 108 Bytes | 2025-4-21 22:57:36 | ||
| - | - | C++98(O2) | 129 Bytes | 2025-10-22 11:06:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 104 Bytes | 2025-11-8 19:40:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 167 Bytes | 2025-4-18 10:14:35 | ||
| - | - | C | 151 Bytes | 2025-10-26 17:30:25 | ||
| - | - | C++98 | 119 Bytes | 2025-10-27 23:14:33 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 159 Bytes | 2025-11-4 9:22:06 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 125 Bytes | 2026-10-9 23:41:32 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 141 Bytes | 2025-11-5 20:32:25 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 122 Bytes | 2025-11-16 12:55:12 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 207 Bytes | 2026-10-15 10:28:42 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 127 Bytes | 2025-11-1 11:37:43 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 110 Bytes | 2026-10-22 19:22:03 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 140 Bytes | 2026-10-25 10:44:53 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 126 Bytes | 2026-10-21 13:05:24 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 163 Bytes | 2025-11-16 21:45:31 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 99 Bytes | 2026-10-24 18:07:14 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 122 Bytes | 2025-12-24 22:48:19 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 108 Bytes | 2025-11-17 15:48:36 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 105 Bytes | 2026-10-16 15:28:52 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 128 Bytes | 2026-10-11 16:59:17 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C | 127 Bytes | 2025-10-20 18:49:54 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 193 Bytes | 2026-10-15 17:06:16 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 130 Bytes | 2026-10-21 22:00:24 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 158 Bytes | 2025-10-30 18:02:13 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 210 Bytes | 2026-10-10 11:30:53 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 143 Bytes | 2025-11-7 15:39:10 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 117 Bytes | 2025-11-13 21:34:33 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 125 Bytes | 2026-10-16 12:53:32 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 130 Bytes | 2025-11-14 19:42:50 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 109 Bytes | 2025-11-4 22:15:59 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 95 Bytes | 2026-10-13 22:21:16 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C | 207 Bytes | 2025-10-13 18:27:45 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 201 Bytes | 2026-10-17 13:37:35 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 119 Bytes | 2025-10-31 15:33:26 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 156 Bytes | 2026-10-20 17:50:05 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 135 Bytes | 2025-11-16 23:06:17 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 177 Bytes | 2025-11-5 22:08:46 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 152 Bytes | 2025-11-4 21:15:19 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 164 Bytes | 2026-10-22 13:38:40 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 114 Bytes | 2025-11-16 11:07:11 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 141 Bytes | 2026-1-3 18:11:08 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 108 Bytes | 2025-11-5 20:34:49 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 115 Bytes | 2026-10-20 10:49:49 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 122 Bytes | 2026-7-21 21:12:39 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 115 Bytes | 2026-10-23 22:07:08 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 103 Bytes | 2025-11-3 22:21:16 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 138 Bytes | 2026-10-13 22:27:56 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 205 Bytes | 2025-11-11 14:02:54 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C | 120 Bytes | 2025-10-30 20:28:15 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 108 Bytes | 2025-11-5 10:01:56 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 116 Bytes | 2026-10-17 11:42:55 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 174 Bytes | 2025-11-1 8:59:18 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 117 Bytes | 2025-12-3 8:03:20 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 129 Bytes | 2025-11-4 20:04:29 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 105 Bytes | 2025-11-3 23:21:10 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 121 Bytes | 2026-10-21 15:46:25 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 156 Bytes | 2025-11-14 17:12:11 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 148 Bytes | 2025-10-25 21:44:46 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 165 Bytes | 2026-10-15 16:48:16 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 207 Bytes | 2026-10-15 15:45:12 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 224 Bytes | 2026-2-18 10:35:38 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 207 Bytes | 2026-10-18 15:19:08 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C | 141 Bytes | 2026-10-13 21:20:08 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 112 Bytes | 2026-10-16 15:49:12 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C | 157 Bytes | 2025-11-1 17:41:05 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C | 150 Bytes | 2025-10-29 21:48:03 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 113 Bytes | 2026-10-17 9:11:59 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 135 Bytes | 2025-10-31 15:58:30 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C | 98 Bytes | 2026-10-14 20:40:23 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 212 Bytes | 2025-10-29 22:55:18 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 135 Bytes | 2025-12-1 17:01:32 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2025-10-30 21:55:42 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 135 Bytes | 2025-11-1 18:21:38 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2026-10-15 16:52:25 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98 | 162 Bytes | 2026-10-17 18:58:34 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-10-12 18:16:39 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 162 Bytes | 2026-10-19 15:32:49 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-10-29 23:33:06 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2026-10-14 15:29:36 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 163 Bytes | 2025-11-28 13:53:38 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 128 Bytes | 2025-11-7 16:06:08 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 102 Bytes | 2026-3-20 18:19:25 |
信息
- ID
- 606
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 提交数
- 367
- 已通过
- 139
- 上传者